来源:东方财富Choice数据
东方中科8月30日发布消息,8月30日,公司接待博时基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 常虹,董秘办 黄博志。
调研主要内容
【资料图】
一、会议纪要 公司上半年经营情况 1、公司上半年完成收入约为13.8亿元人民币,同比增长近20%。 2、公司业务包括先进测试技术与服务和数字安全与保密两个板块,其中测试技术与服务业务在去年同期较大增长的基础上,今年同期继续保持高增长,上半年完成的收入为12.8亿左右,增长接近60%,行业竞争优…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王赫 |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 黄璨 |
| 3 | 国金证券股份有限公司 | 证券公司 | 李忠宇 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司 | 证券公司 | 童心怡 |
| 5 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 赵阳 |
| 6 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 屈奇 |
| 7 | 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | 孙行臻 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 张越 |
| 9 | 北京奥天奇投资管理有限公司 | 基金管理公司 | 张顺宗 |
| 10 | 北京中科博明科技有限公司 | 其它 | 刘益凯 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
8月30日,立讯精密、立高食品、银轮股份、蓝晓科技、威高骨科、国芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 444 | 电话会议 | 2023-08-29 |
| 300973 | 立高食品 | 341 | 2023年半年报业绩交流会 | 2023-08-29 |
| 002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 200 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
| 688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
| 688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: